Guide des pointures
Veuillez noter qu'il y a des différences entre les compagnies et que par conséquent nous ne pouvons garantir l'exactitude de la conversion. Les conversions sont fournies sont à titre indicatif.
Bébé
0 à 3
CA / US | Euro | UK | CM |
---|---|---|---|
0 | 15 | 0 | 7.9 |
1 | 16 | 0.5 | 8.9 |
1.5 | 17 | 1 | 9.2 |
2 | 17 | 1 | 9.5 |
2.5 | 18 | 1.5 | 10.2 |
3 | 18 | 2 | 10.5 |
Tout-Petits
4 à 10
CA / US | Euro | UK | CM | 4 | 19 | 3.5 | 11.4 |
---|---|---|---|
4.5 | 20 | 3.5 | 11.7 |
5 | 20 | 4.75 | 12.1 |
6 | 22 | 5.12 | 13 |
7 | 23 | 5.5 | 14 |
8 | 24 | 5.75 | 14.6 |
9 | 25 | 6.12 | 15.6 |
10 | 27 | 6.5 | 16.5 |
Enfant
11 à 3JR
CA / US | Euro | UK | CM |
---|---|---|---|
11 | 28 | 6.75 | 17.1 |
12 | 30 | 7.12 | 18.1 |
13 | 31 | 7.5 | 19.1 |
1JR | 32 | 7.75 | 19.7 |
2JR | 33 | 8.12 | 20.6 |
3JR | 34 | 8.5 | 21.6 |
Junior
4 à 7
CA / US | Euro | UK | CM |
---|---|---|---|
4JR | 36 | 8.75 | 22.2 |
5JR | 37 | 9.12 | 23.2 |
6JR | 38 | 9.5 | 24.1 |
7JR | 39 | 9.75 | 24.8 |
8JR | 41 | 9.93 | 25.4 |
Femme
CA / US | Euro | UK | CM |
---|---|---|---|
6 | 36 | 4 | 23.0 |
6.5 | 37 | 4.5 | 23.5 |
7 | 37.5 | 5 | 24.0 |
7.5 | 38 | 5.5 | 24.5 |
8 | 38.5 | 6 | 25.0 |
8.5 | 39 | 6.5 | 25.5 |
9 | 40 | 7 | 26.0 |
9.5 | 40.5 | 7.5 | 26.5 |
10 | 41 | 8 | 27.0 |
10.5 | 41.5 | 8.5 | 27.5 |
11 | 42.5 | 9 | 28.0 |
12 | 43.5 | 10 | 28.5 |
Homme
CA / US | Euro | UK | CM |
---|---|---|---|
7 | 40 | 6.5 | 25.5 |
7.5 | 40.5 | 7 | 26.0 |
8 | 41 | 7.5 | 26.5 |
8.5 | 42 | 8 | 27.0 |
9 | 42.5 | 8.5 | 27.5 |
9.5 | 43 | 9 | 28.0 |
10 | 44 | 9.5 | 28.5 |
10.5 | 44.5 | 10 | 29.0 |
11 | 45 | 10.5 | 29.5 |
11.5 | 45.5 | 11 | 30.0 |
12 | 46 | 11.5 | 30.5 |
12.5 | 46.5 | 12 | 31.0 |
13 | 47 | 12.5 | 31.5 |